這次整理集時通 2026/11/2(一)至 11/7(六)查核期間的網站建檔紀錄:44 個市集場次頁均於 2026/11/2 建立,截至 11/7 匯出快照為已發布狀態,且當日逐頁可讀。依活動開始月份分,2026 年 11 月 19 個、12 月 18 個、2027 年 1 月 5 個及 2 月 2 個。建檔時間不是發布時間;跨年檔只依開始月份計一次,44 個場次頁也不等於 44 個完全獨立活動。
目錄
本期建檔頁面以年底與聖誕檔期為主。下表記錄站內日期、場地與單場頁;標註「待補原文」「年份待補」或「單檔待核」者,仍有對應原文缺口;標註供稿報導、具名報導或招商原地名者,只按該來源層級支持本文所列日期與場域,不冒稱直接官方全欄核實。其餘也不表示所有欄位或最新異動均已核清。這不是「本週舉辦的44場市集」,也不代表全台場次已經查齊。
本期建檔2026年11月場次頁
| 日期 | 市集 | 縣市・地點 | 單場頁 |
|---|---|---|---|
| 11/6(五) | 115年左營眷村歡樂趴|巧遇恐龍 | 高雄市・左營海軍體育場旁(海景街,海富路至實踐路口) | 查看場次 |
| 11/7(六)–11/8(日) | 飛爾市集・嘉義檜意森活村 | 嘉義市・檜意森活村 | 查看場次 |
| 11/7(六) | 2026竹北多元文化節・越南印尼多元市集(公所供圖報導) | 新竹縣・竹北火車站後站廣場 | 查看場次 |
| 11/7(六)–11/13(五) | 佛光山2026書展暨蔬食博覽會・蔬食博覽會與在地小農市集 | 高雄市・佛光山佛陀紀念館 風雨長廊 | 查看場次 |
| 11/7(六) | 115年左營眷村歡樂趴|巧遇恐龍 | 高雄市・左營海軍體育場旁(海景街,海富路至實踐路口) | 查看場次 |
| 11/7(六) | 2026金門農村再生成果展・農村特色市集(政府供稿報導) | 金門縣・金沙鎮斗門社區發展協會前廣場 | 查看場次 |
| 11/7(六) | 龍崎采竹節・農產市集 | 台南市・龍崎老街、虎形山公園 | 查看場次 |
| 11/7(六)–11/8(日) | 2026好友港節市集 | 台北市・華山1914文化創意產業園區(忠孝三角、華山劇場、樹前草地) | 查看場次 |
| 11/7(六)–11/8(日) | 2026天光威購節・天光大市集(客家局/基金會供稿報導) | 桃園市・中壢銀河廣場 | 查看場次 |
| 11/8(日) | 115年左營眷村歡樂趴|巧遇恐龍 | 高雄市・左營海軍體育場旁(海景街,海富路至實踐路口) | 查看場次 |
| 11/10(二)–11/29(日) | 2026誠品松菸不打烊黑膠市集・針尖下的情感首映 | 台北市・誠品生活松菸 3F 誠品音樂館&FORUM前廣場 | 查看場次 |
| 11/14(六)–11/15(日) | 小日市集・森日和(嘉義檜意森活村)(待補原文) | 嘉義市・檜意森活村 | 查看場次 |
| 11/14(六) | 2026山谷音樂節《rmdax|破曉》市集 | 花蓮縣・銅門部落大祭場(銅門多功能運動場) | 查看場次 |
| 11/14(六)–11/15(日) | 2026太魯閣峽谷藝術音樂季・文化市集(市集單元依具名報導) | 花蓮縣・太魯閣臺地 | 查看場次 |
| 11/14(六)–11/15(日) | 小日市集・聖誕市集 feat. 伊甸基金會(誠品生活台南) | 台南市・誠品生活台南 好日廣場與草皮 | 查看場次 |
| 11/21(六)–11/22(日) | 飛爾市集・彰化中興莊眷村文化園區 | 彰化縣・彰化中興莊眷村文化園區 | 查看場次 |
| 11/21(六)–11/22(日) | 2026虎頭埤水與綠・玩埤派對 特色市集 | 台南市・虎頭埤風景區 新化神社休憩所旁 | 查看場次 |
| 11/28(六)–11/29(日) | 小日市集・秋末物語(嘉義文創園區)(主辦表已讀,年份待補) | 嘉義市・嘉義文化創意產業園區(嘉義舊酒廠)A、E區 | 查看場次 |
| 11/29(日) | 梅好市集・百工百業大集合(楊梅故事園區) | 桃園市・楊梅故事園區 西照閭戶外空地及張芳杰校長故居周邊 | 查看場次 |
本期建檔2026年12月場次頁
| 日期 | 市集 | 縣市・地點 | 單場頁 |
|---|---|---|---|
| 12/3(四)–12/14(一) | 純市集・新竹SOGO週年慶 星光長廊室外市集 | 新竹市・遠東SOGO新竹店 室外星光長廊 | 查看場次 |
| 12/4(五)–12/6(日) | 2026德國聖誕市集・新北場 | 新北市・新北市市民廣場 | 查看場次 |
| 12/5(六)–12/6(日) | 飛爾市集・彰化中興莊 開幕盛典 | 彰化縣・彰化中興莊眷村文化園區 | 查看場次 |
| 12/5(六)–12/6(日) | 飛爾市集・嘉義檜意森活村 | 嘉義市・檜意森活村 | 查看場次 |
| 12/5(六) | 2026太魯閣峽谷藝術音樂季・主場活動市集 | 花蓮縣・太魯閣臺地 | 查看場次 |
| 12/5(六)–12/6(日) | 城市巴剎・FFK19 駁二動漫祭市集(招商原地名,精確攤區未核) | 高雄市・駁二蓬萊輕軌站・港務前員訓所(招商原文用語;精確攤位區待核) | 查看場次 |
| 12/5(六)–12/6(日) | 2026屏東南島文化節「收穫一條街」市集 | 屏東縣・屏東縣民公園 | 查看場次 |
| 12/5(六)–12/6(日) | 海沐聖誕節・暖暖冬日聖誕小聚(桃園展演中心) | 桃園市・桃園展演中心 XPLUS 童藝基地前廣場 | 查看場次 |
| 12/11(五)–12/13(日) | 2026德國聖誕市集・台北場 | 台北市・圓山花博公園 長廊廣場 | 查看場次 |
| 12/12(六)–12/13(日) | 2026金沙歡樂聖誕×時光繁星假日市集(公所供圖報導) | 金門縣・金沙鎮沙美市區 | 查看場次 |
| 12/12(六)–12/13(日) | 海沐聖誕節・毛孩的聖誕派對(桃園展演中心) | 桃園市・桃園展演中心 XPLUS 童藝基地前廣場 | 查看場次 |
| 12/18(五)–12/20(日) | 2026德國聖誕市集・桃園場 | 桃園市・桃園藝文廣場 | 查看場次 |
| 12/19(六)–12/20(日) | 飛爾市集・彰化中興莊眷村文化園區 | 彰化縣・彰化中興莊眷村文化園區 | 查看場次 |
| 12/19(六)–12/20(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 12/19(六)–12/20(日) | 海沐聖誕節・暖暖冬日聖誕小聚(桃園展演中心) | 桃園市・桃園展演中心 XPLUS 童藝基地前廣場 | 查看場次 |
| 12/24(四)–2027/1/3(日) | 2026 島嶼地啤祭 in 彰化中興莊(飛爾市集) | 彰化縣・彰化中興莊眷村文化園區 | 查看場次 |
| 12/25(五)–12/27(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集・聖誕檔(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 12/26(六)–12/27(日) | 海沐聖誕節・暖暖冬日聖誕小聚(桃園展演中心) | 桃園市・桃園展演中心 XPLUS 童藝基地前廣場 | 查看場次 |
彰化跨年檔的主辦單場招商表,逐日列出 12/24、12/28–31 為 17:00–21:00,12/25–27 與翌年 1/1–3 為 14:00–21:00,合計連續 11 天。海沐臺南後得的12月、1月、2月主辦報名表,已有日期選項涵蓋本站9個既有區間中的8個,包含12/19–20、聖誕12/25–27、1/9–10、1/16–17、1/23–24、春節2/6–10及2/13–14。本站1/2–3頁面的兩日被原表1/1–3完整檔涵蓋,不表示元旦檔只辦兩天;本篇仍保留原有建檔區間。只有1/30–31未見於這次原表選項,保留單檔待核,不推定取消,也不從系列名稱推論每週皆有。2月表的費用文字另有星期及天數矛盾,本文不採該段費用,亦不以攤租推定訪客門票。
本期建檔2027年1至2月場次頁
| 日期 | 市集 | 縣市・地點 | 單場頁 |
|---|---|---|---|
| 1/2(六)–1/3(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百)(日期為原表1/1–3檔內子區間) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 1/9(六)–1/10(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 1/16(六)–1/17(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 1/23(六)–1/24(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 1/30(六)–1/31(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百)(單檔待核) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 2/6(六)–2/10(三) | 海沐市集・臺南站前節慶市集・春節檔(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
| 2/13(六)–2/14(日) | 海沐市集・臺南站前節慶市集(臺南遠東大遠百) | 台南市・臺南遠東大遠百 1F 站前廣場 | 查看場次 |
現行資料狀態核對
2026/11/2–11/8 本週市集整理目前的標題、摘要與正文均列為 201 場。本次核對以現行頁面為準,不把尚未重新查證的舊更新包寫成已完成修改。
這次紀錄列出本期建檔場次頁與現行資料狀態,不宣稱已完成歷史欄位修改稽核,也不包含尚未建檔的候選清單。本文標為待核者,是活動原文補核尚未完成,不代表取消;活動時間或入場方式有變動時,仍以各場主辦公告為準。
參考資料
-
站內頁面紀錄:上表 44 個集時通單場頁。各頁來源欄可能是入口或社群首頁,不等於本文已逐一取得完整原始公告。
-
本輪補核原文:飛爾彰化跨年單場招商表、好友港節主辦公告、迷誠品黑膠市集、山谷音樂節政府原文、虎頭埤市府原文。
-
後得主辦日期選項原表:海沐臺南12月表、2027年1月表、2027年2月表;只支持實列日期選項,未列的1/30–31不等於取消。
-
日期/場域補證(保留報導層級):竹北公所供圖報導、斗門政府供稿報導、天光具名客家局報導、太魯閣11/14–15文化市集具名報導、金沙12/12–13公所供圖報導。
-
小日秋末物語主辦單場表已讀到11/28–29及A、E區,但該表未獨列年份,本篇保留年份限制,不再稱只有索引。
-
12月補核官文:太魯閣12/5主場含市集的政府轉知、屏東南島文化節收穫一條街縣府招商原公告。
作者:樂編|JST Market 集時通
本文資料為網路搜尋整理,若有錯誤敬請見諒,實際資訊以主辦單位公告為準。
